![]()
あなたの家は一戸建てですか?(投票総数チェックですから戸建てでない方も投票して(^_-)ネッ) 投票総数 26 票
| はい | 25 票 | 96.2 % | |
| いいえ | 1 票 | 3.8 % |
お住まいの都道府県を教えて下さい。(追加可)
| 神奈川県 | 8 票 | 30.8 % | |
| 東京都 | 2 票 | 7.7 % | |
| 千葉県 | 2 票 | 7.7 % | |
| 新潟県 | 2 票 | 7.7 % | |
| 富山県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 福井県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 鳥取 | 1 票 | 3.8 % | |
| 埼玉県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 長崎県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 北海道 | 1 票 | 3.8 % | |
| 栃木県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 兵庫県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 静岡県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 岐阜 | 1 票 | 3.8 % | |
| 愛知県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 京都府 | 1 票 | 3.8 % |
住んでいる家族は何人ですか?
| 〜2人 | 3 票 | 11.5 % | |
| 3人 | 7 票 | 26.9 % | |
| 4人 | 11 票 | 42.3 % | |
| 5人 | 1 票 | 3.8 % | |
| 6人 | 2 票 | 7.7 % | |
| 7人 | 2 票 | 7.7 % | |
| 8人〜 | 0 票 | 0.0 % |
二世帯住宅ですか?
| いいえ | 20 票 | 76.9 % | |
| 同一生計の二世帯 | 4 票 | 15.4 % | |
| 別生計の二世帯 | 2 票 | 7.7 % |
主な暖房器具は?(追加可)
| エアコン(電気) | 11 票 | 42.3 % | |
| エアコン(電気以外) | 1 票 | 3.8 % | |
| 床暖房(電気) | 0 票 | 0.0 % | |
| 床暖房(電気以外) | 2 票 | 7.7 % | |
| 石油ストーブ | 5 票 | 19.2 % | |
| ガスストーブ | 3 票 | 11.5 % | |
| オイルヒーター | 0 票 | 0.0 % | |
| 温水ヒーター | 0 票 | 0.0 % | |
| 電気・電熱ストーブ | 2 票 | 7.7 % | |
| ネクストエアー(全館空調) | 1 票 | 3.8 % | |
| 蓄熱暖房 | 1 票 | 3.8 % |
使用している暖房器具を全て教えて下さい。(複数回答可・追加可)
| エアコン(電気) | 18 票 | |
| エアコン(電気以外) | 1 票 | |
| 床暖房(電気) | 1 票 | |
| 床暖房(電気以外) | 4 票 | |
| 石油ストーブ | 7 票 | |
| ガスストーブ | 4 票 | |
| オイルヒーター | 3 票 | |
| 温水ヒーター | 1 票 | |
| 電気・電熱ストーブ | 5 票 | |
| こたつ | 4 票 | |
| ホットカーペット | 10 票 | |
| ネクストエアー(全館空調) | 1 票 | |
| 蓄熱暖房 | 1 票 |
1ヶ月のガス代はいくらですか?
| ガスは使っていない | 10 票 | 38.5 % | |
| 〜2000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜3000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜4000円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜5000円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜6000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜7000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜8000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜9000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万1千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万2千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万3千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万4千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万5千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万6千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万7千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万8千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万9千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 2万円〜 | 1 票 | 3.8 % |
1ヶ月の灯油消費量は?
| 灯油は使わない | 17 票 | 65.4 % | |
| 〜9g | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜18g | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜27g | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜36g | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜45g | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜54g | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜63g | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜72g | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜81g | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜90g | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜99g | 0 票 | 0.0 % | |
| 100g〜 | 2 票 | 7.7 % |
1ヶ月の電気代はいくらですか?
| 〜4000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜5000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜6000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜7000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜8000円 | 3 票 | 11.5 % | |
| 〜9000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万1千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万2千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万3千円 | 3 票 | 11.5 % | |
| 〜1万4千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万5千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万6千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万7千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万8千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万9千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万円 | 3 票 | 11.5 % | |
| 〜2万1千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜2万2千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万3千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万4千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜2万5千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜2万6千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜2万7千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万8千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万9千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜3万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜3万5千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜4万円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜4万5千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜5万円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 5万円〜 | 0 票 | 0.0 % |
1ヶ月のガス代・灯油代・電気代を合計するといくらですか?
| 〜9000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万1千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万2千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万3千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万4千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万5千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万6千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万7千円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万8千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万9千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜2万円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜2万1千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万2千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万3千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万4千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万5千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万6千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万7千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万8千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万9千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜3万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜3万5千円 | 7 票 | 26.9 % | |
| 〜4万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜4万5千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜5万円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 5万円〜 | 2 票 | 7.7 % |
1ヶ月の水道代はいくらですか?
| 〜1000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2000円 | 3 票 | 11.5 % | |
| 〜3000円 | 6 票 | 23.1 % | |
| 〜4000円 | 3 票 | 11.5 % | |
| 〜5000円 | 3 票 | 11.5 % | |
| 〜6000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜7000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜8000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜9000円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万円 | 2 票 | 7.7 % | |
| 〜1万1千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万2千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万3千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万4千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 〜1万5千円 | 1 票 | 3.8 % | |
| 1万5千円〜 | 2 票 | 7.7 % |
ご意見・ご感想をどうぞ
ふくろう/上水道代、4500・下水道代、4500くらいです。高いみたいですね。 [2004/02/06 12:41:17][]
かっか/はろお〜〜〜。パパってすごいのね!(尊敬) [2004/02/04 23:46:55][]
ふじさん/光熱費は同一生計の二世帯分です。年末はイルミネーションの電気代もかかってるし・・・ [2004/02/03 20:09:11][]
KOI/使いすぎかな。娘にいつも「電気消して」って言われてます(笑) [2004/02/03 19:59:03][]
ハセガワ/オール電化、エコキュート、IHです(PV、蓄熱無し) [2004/02/03 19:50:29][]
SUZ/九州だからでしょう、エアコン(電気)だけで十分です。しかし、長崎は水道代が高い。(T_T) [2004/02/03 00:22:26][]
ふみふみ/無駄遣いしすぎです はい(..;) [2004/02/02 21:51:33][]
kaniyasan/ガス・水道だけ同一生計の二世帯です。人数には親も入れましたが、金額は親世帯を引いたものです。両世帯にすると2倍より多くなります。 [2004/02/02 15:15:50][]
wanwan/温水床暖房で、LDK、ユーティリティ、バスルームを暖房していますが、都市ガス代が月に5万ほどかかっています。 [2004/02/02 14:57:58][]
ももんが♀/今年の1月は暖かかった所為で電気代が安い〜〜 [2004/02/02 14:13:16][]
![]()