![]()
あなたの家は一戸建てですか?(投票総数チェックですから戸建てでない方も投票して(^_-)ネッ) 投票総数 23 票
| はい | 22 票 | 95.7 % | |
| いいえ | 1 票 | 4.3 % |
お住まいの都道府県を教えて下さい。(追加可)
| 神奈川県 | 3 票 | 13.0 % | |
| 千葉県 | 3 票 | 13.0 % | |
| 東京都 | 2 票 | 8.7 % | |
| 静岡県 | 2 票 | 8.7 % | |
| 大阪府 | 2 票 | 8.7 % | |
| 新潟県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 福井県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 北海道 | 1 票 | 4.3 % | |
| 鳥取県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 岐阜県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 愛知県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 香川県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 岡山県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 栃木県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 長野県 | 1 票 | 4.3 % | |
| 三重県 | 1 票 | 4.3 % |
住んでいる家族は何人ですか?
| 〜2人 | 6 票 | 26.1 % | |
| 3人 | 5 票 | 21.7 % | |
| 4人 | 7 票 | 30.4 % | |
| 5人 | 3 票 | 13.0 % | |
| 6人 | 2 票 | 8.7 % | |
| 7人 | 0 票 | 0.0 % | |
| 8人〜 | 0 票 | 0.0 % |
二世帯住宅ですか?
| いいえ | 20 票 | 87.0 % | |
| 同一生計の二世帯 | 2 票 | 8.7 % | |
| 別生計の二世帯 | 1 票 | 4.3 % |
オール電化ですか?
| はい | 9 票 | 39.1 % | |
| いいえ | 14 票 | 60.9 % |
主な冷房器具は?(追加可)
| エアコン(電気) | 18 票 | 78.3 % | |
| 扇風機 | 2 票 | 8.7 % | |
| エアコン(電気以外) | 1 票 | 4.3 % | |
| 自然の風 | 1 票 | 4.3 % | |
| 全館空調 | 1 票 | 4.3 % |
エアコンと扇風機は併用しましたか?
| 必ず併用した | 6 票 | 26.1 % | |
| 時々併用した | 9 票 | 39.1 % | |
| 併用しなかった | 6 票 | 26.1 % | |
| 扇風機だけだった | 1 票 | 4.3 % | |
| 扇風機すら使用しなかった | 1 票 | 4.3 % |
1ヶ月の電気代はいくらですか?
| 〜4000円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜5000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜6000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜7000円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜8000円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜9000円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜1万円 | 3 票 | 13.0 % | |
| 〜1万1千円 | 2 票 | 8.7 % | |
| 〜1万2千円 | 2 票 | 8.7 % | |
| 〜1万3千円 | 3 票 | 13.0 % | |
| 〜1万4千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万5千円 | 3 票 | 13.0 % | |
| 〜1万6千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜1万7千円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜1万8千円 | 2 票 | 8.7 % | |
| 〜1万9千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万1千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万2千円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜2万3千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万4千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万5千円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜2万6千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜2万7千円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜2万8千円 | 1 票 | 4.3 % | |
| 〜2万9千円 | 0 票 | 0.0 % | |
| 3万円〜 | 0 票 | 0.0 % |
ご意見・ご感想をどうぞ
kaniyasan/親世帯とは別で去年は2万以上だったのに今年は半分。深夜3時過ぎまで起きてるのに何故・・・。 [2004/09/24 00:27:57][]
あっち/アパート時代に比べると光熱費は安くなりました。 [2004/09/12 21:45:08][]
KOI/2万円以上、、、、節約は苦手です。みんなが勝手な時間に起きているのが悪いと思います・苦笑 [2004/09/08 21:11:05][]
まえしん/うちが大きくなると電気代も結構かかりますね・・。 [2004/09/06 23:31:38][]
とみぞう/MLの中では南の方に住んでいるのでは?その分ちょっと夏は電気代が多いかも。冬は逆転? [2004/09/06 22:12:58][]
クウガ/必要経費で7割くらいは落としています [2004/09/05 12:36:15][]
JUNSA/今年の夏の電気代、入居以来の最高金額です。 [2004/09/04 20:34:07][]
うさうさ/山間部+田舎の為8月のエアコン使用時間はのべ10時間もありませんでした。 [2004/09/04 16:21:35][]
つく/みなさん、いくらくらいかなぁ? [2004/09/04 16:12:30][]
ますもと/北海道も今年は暑かったです。 [2004/09/04 08:04:58][]
![]()