![]()
この投票は[2004/12/10〜2005/10/26]に行われました。
あなたの性別は?(投票総数チェック) 投票総数 48 票
| 男性 | 19 票 | 39.6 % | |
| 女性 | 29 票 | 60.4 % |
血液型は?
| A型 | 15 票 | 31.2 % | |
| B型 | 10 票 | 20.8 % | |
| AB型 | 9 票 | 18.8 % | |
| O型 | 14 票 | 29.2 % |
あなたの干支は?
| 子年(ね) | 4 票 | 8.3 % | |
| 丑年(うし) | 0 票 | 0.0 % | |
| 寅年(とら) | 6 票 | 12.5 % | |
| 卯年(う) | 8 票 | 16.7 % | |
| 辰年(たつ) | 7 票 | 14.6 % | |
| 巳年(み) | 1 票 | 2.1 % | |
| 午年(うま) | 5 票 | 10.4 % | |
| 未年(ひつじ) | 5 票 | 10.4 % | |
| 申年(さる) | 1 票 | 2.1 % | |
| 酉年(とり) | 4 票 | 8.3 % | |
| 戌年(いぬ) | 3 票 | 6.2 % | |
| 亥年(い) | 4 票 | 8.3 % |
12星座はどれですか?
| 牡羊座(3/21〜4/19) | 2 票 | 4.2 % | |
| 牡牛座(4/20〜5/20) | 2 票 | 4.2 % | |
| 双子座(5/21〜6/21) | 4 票 | 8.3 % | |
| 蟹座(6/22〜7/22) | 3 票 | 6.2 % | |
| 獅子座(7/23〜8/22) | 6 票 | 12.5 % | |
| 乙女座(8/23〜9/22) | 9 票 | 18.8 % | |
| 天秤座(9/23〜10/23) | 4 票 | 8.3 % | |
| 蠍座(10/24〜11/21) | 4 票 | 8.3 % | |
| 射手座(11/22〜12/21) | 1 票 | 2.1 % | |
| 山羊座(12/22〜1/19) | 2 票 | 4.2 % | |
| 水瓶座(1/20〜2/18) | 5 票 | 10.4 % | |
| 魚座(2/19〜3/20) | 6 票 | 12.5 % |
あなたの身長は?
| 〜140p | 0 票 | 0.0 % | |
| 141〜145p | 1 票 | 2.1 % | |
| 146〜150p | 2 票 | 4.2 % | |
| 151〜155p | 9 票 | 18.8 % | |
| 156〜160p | 10 票 | 20.8 % | |
| 161〜165p | 8 票 | 16.7 % | |
| 166〜170p | 8 票 | 16.7 % | |
| 171〜175p | 5 票 | 10.4 % | |
| 176〜180p | 4 票 | 8.3 % | |
| 181p〜 | 1 票 | 2.1 % |
靴のサイズは?
| 〜20p | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜21p | 0 票 | 0.0 % | |
| 〜22p | 3 票 | 6.2 % | |
| 〜23p | 7 票 | 14.6 % | |
| 〜24p | 12 票 | 25.0 % | |
| 〜25p | 8 票 | 16.7 % | |
| 〜26p | 9 票 | 18.8 % | |
| 〜27p | 9 票 | 18.8 % | |
| 〜28p | 0 票 | 0.0 % | |
| 29p〜 | 0 票 | 0.0 % |
ご意見・ご感想をどうぞ
ゆう/どうなるかな??血液占いネェ・・・ [2005/10/26 11:33:41][]
なつ/どうなるかね [2005/10/16 19:29:04][]
じいさん/自分に都合の良いことは信じ、悪いことは信じません(笑)! [2005/02/14 18:34:10][]
とおとうみ/足、以前は26cmありました…女です、いちお…(T▽T) [2005/01/18 15:20:42][]
さくらもと/私のHPに集まってこられる方は、B型率が高いようです。 [2005/01/06 13:09:42][]
ふくろう/ これであなたの○○がわかります、なぁんて名前が同じでも性格違うんだから [2004/12/11 07:35:49][]
KOI/体重の項目がなくってよかった・笑 [2004/12/10 23:11:35][]
まき/初めての目安箱です。1年半後にミサワで立てたいと思っているので、はやくげんきにな [2004/12/10 17:50:19][]
ななたん/わーい、れんたろうさん、やってくれたんですね!結果が楽しみです♪ [2004/12/10 15:51:46][]
![]()