![]()
あなたの家は一戸建てですか?(投票総数チェックですから戸建てでない方も投票して(^_-)ネッ) 投票総数 25 票
| はい | 25 票 | 100.0 % | |
| いいえ | 0 票 | 0.0 % |
住んでいる人数は?
| 〜2人 | 6 票 | 24.0 % | |
| 3人 | 5 票 | 20.0 % | |
| 4人 | 8 票 | 32.0 % | |
| 5人 | 3 票 | 12.0 % | |
| 6人 | 1 票 | 4.0 % | |
| 7人 | 2 票 | 8.0 % | |
| 8人〜 | 0 票 | 0.0 % |
住んでいる都道府県は?(追加可)
| 岐阜県 | 3 票 | 11.5 % | |
| 神奈川県 | 3 票 | 11.5 % | |
| 千葉県 | 2 票 | 7.7 % | |
| 東京都 | 2 票 | 7.7 % | |
| 北海道 | 2 票 | 7.7 % | |
| 兵庫県 | 2 票 | 7.7 % | |
| 福岡県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 岡山県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 福井県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 静岡県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 三重県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 山口県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 内緒 | 1 票 | 3.8 % | |
| 滋賀県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 石川県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 広島県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 長野県 | 1 票 | 3.8 % | |
| 富山 | 1 票 | 3.8 % |
お風呂の設置している階は?
| 1階 | 22 票 | 88.0 % | |
| 蔵階(1階と2階の間) | 1 票 | 4.0 % | |
| 2階 | 2 票 | 8.0 % | |
| 蔵階(2階と3階の間) | 0 票 | 0.0 % | |
| 3階 | 0 票 | 0.0 % | |
| 屋上 | 0 票 | 0.0 % | |
| 地下階 | 0 票 | 0.0 % | |
| その他 | 0 票 | 0.0 % |
お湯を沸かすのは?
| ガス(都市ガス)系 | 6 票 | 24.0 % | |
| ガス(プロパン)系 | 3 票 | 12.0 % | |
| 石油・灯油系 | 0 票 | 0.0 % | |
| 太陽光・ソーラー系 | 0 票 | 0.0 % | |
| 電気系 | 9 票 | 36.0 % | |
| 電気(エコキュート)系 | 7 票 | 28.0 % | |
| 地熱・温泉系 | 0 票 | 0.0 % | |
| その他 | 0 票 | 0.0 % |
温水器・給湯器のメーカーは?(追加可)
| ノーリツ | 5 票 | 19.2 % | |
| 三菱ダイヤホット | 7 票 | 26.9 % | |
| エコキュート | 3 票 | 11.5 % | |
| パーパス | 4 票 | 15.4 % | |
| 日立ハウステック | 3 票 | 11.5 % | |
| ナショナル | 3 票 | 11.5 % | |
| 東芝 | 1 票 | 3.8 % |
温水器・給湯器の容量は?
| 〜200L | 0 票 | 0.0 % | |
| 210L〜250L | 1 票 | 4.0 % | |
| 260L〜300L | 1 票 | 4.0 % | |
| 310L〜350L | 2 票 | 8.0 % | |
| 360L〜400L | 6 票 | 24.0 % | |
| 410L〜450L | 1 票 | 4.0 % | |
| 460L〜500L | 11 票 | 44.0 % | |
| 510L〜550L | 2 票 | 8.0 % | |
| 560L〜600L | 1 票 | 4.0 % | |
| 610L〜650L | 0 票 | 0.0 % | |
| 660L〜700L | 0 票 | 0.0 % | |
| 710L〜 | 0 票 | 0.0 % |
温水器・給湯器は高圧タイプ?
| はい | 7 票 | 28.0 % | |
| いいえ | 14 票 | 56.0 % | |
| わからない | 4 票 | 16.0 % | |
| その他 | 0 票 | 0.0 % |
12月のお風呂の温度設定は何度?
| 〜36度 | 0 票 | 0.0 % | |
| 37度 | 0 票 | 0.0 % | |
| 38度 | 0 票 | 0.0 % | |
| 39度 | 1 票 | 4.0 % | |
| 40度 | 2 票 | 8.0 % | |
| 41度 | 9 票 | 36.0 % | |
| 42度 | 10 票 | 40.0 % | |
| 43度 | 3 票 | 12.0 % | |
| 44度〜 | 0 票 | 0.0 % |
お湯張り完了までにかかる時間は?
| 〜5分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 6分 | 1 票 | 4.0 % | |
| 7分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 8分 | 1 票 | 4.0 % | |
| 9分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 10分 | 4 票 | 16.0 % | |
| 11分 | 1 票 | 4.0 % | |
| 12分 | 4 票 | 16.0 % | |
| 13分 | 2 票 | 8.0 % | |
| 14分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 15分 | 6 票 | 24.0 % | |
| 16分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 17分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 18分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 19分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 20分 | 4 票 | 16.0 % | |
| 21分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 22分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 23分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 24分 | 1 票 | 4.0 % | |
| 25分 | 1 票 | 4.0 % | |
| 26分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 27分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 28分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 29分 | 0 票 | 0.0 % | |
| 30分〜 | 0 票 | 0.0 % |
ご意見・ご感想をどうぞ
黒子/朝風呂時々入ります 夜沸かして寝過ごしたとき入ります [2006/03/08 06:55:21][]
マー坊/寒い信越です、気温が下がるたびに湯張り時間が長くなってきたように思います。 [2005/12/16 15:14:41][]
keizo--/容量は分からないのででたらめです。スイマセン・・・ [2005/12/07 09:52:54][]
ハセガワ/いつも参考にさせていただいています。 [2005/12/06 21:49:01][]
KOI/入居4年目。メーカー名はもう忘れちゃってるし、お風呂場も汚れてるなぁ〜。気合を入れて大掃除です! [2005/12/06 20:33:59][]
HIDE HENDRIX/寒い地域は [2005/12/05 19:27:45][]
つく/れんたろうさん、早速の設置ありがとう!我が家のお湯張りは遅いなぁ・・。 [2005/12/05 12:26:41][]
![]()